| Marka Adı: | MEAN WELL |
| Model Numarası: | HDR Serisi |
| Moq: | 10 |
| Fiyat: | Negotiate |
| Paketleme Ayrıntıları: | kartonlar |
| Ödeme Şartları: | T/T, Paypal, Western Union, Para gramı |
| MODEL | HDR-15-5 | HDR-15-12 | HDR-15-15 | HDR-15-24 | HDR-15-48 | |
| ÇIKIŞ | DC VOLTAJ | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
| NOMİNAL AKIM | 2.4A | 1.25A | 1A | 0.63A | 0.32A | |
| AKIM ARALIĞI | 0~2.4A | 0~1.25A | 0~1A | 0~0.63A | 0~0.32A | |
| NOMİNAL GÜÇ | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | |
| DALGALANMA VE GÜRÜLTÜ (maks.) Not.2 | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | |
| VOLTAJ AYAR ARALIĞI | 4.5~5.5V | 10.8~13.8V | 13.5~18V | 21.6~29V | 43.2~55.2V | |
| VOLTAJ TOLERANSI Not.3 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| HAT DÜZENLEMESİ | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| YÜK DÜZENLEMESİ | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| KURULUM, YÜKSELME ZAMANI | 2000ms, 80ms/230VAC 2000ms, 80ms/115VAC tam yükte | |||||
| TUTMA SÜRESİ (Tip.) | 30ms/230VAC 12ms/115VAC tam yükte | |||||
| GİRİŞ | VOLTAJ ARALIĞI | 85~264VAC (277VAC çalışır durumda) 120~370VDC (390VDC çalışır durumda) | ||||
| FREKANS ARALIĞI | 47~63Hz | |||||
| VERİMLİLİK (Tip.) | 80% | 85% | 85.50% | 86% | 87% | |
| AC AKIM (Tip.) | 0.5A/115VAC 0.25A/230VAC | |||||
| BAŞLANGIÇ AKIMI (Tip.) | SOĞUK BAŞLANGIÇ 25A/115VAC 45A/230VAC | |||||
| MODEL | HDR-30-5 | HDR-30-12 | HDR-30-15 | HDR-30-24 | HDR-30-48 | |
| ÇIKIŞ | DC VOLTAJ | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
| NOMİNAL AKIM | 4A | 2A | 1.6A | 1A | 0.63A | |
| NOMİNAL GÜÇ | 20W | 24W | 24W | 24W | 30W | |
| DALGALANMA VE GÜRÜLTÜ (maks.) Not.3 | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | |
| VOLTAJ TOLERANSI Not.4 | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| HAT DÜZENLEMESİ | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| YÜK DÜZENLEMESİ | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| KURULUM, YÜKSELME ZAMANI Not.6 | 500ms/230VAC, 1200ms/115VAC | |||||
| TUTMA SÜRESİ (Tip.) | 10ms/230VAC, 10ms/115VAC | |||||
| GİRİŞ | VOLTAJ ARALIĞI | 85~264VAC | ||||
| FREKANS ARALIĞI | 47~63Hz | |||||
| VERİMLİLİK (Tip.) | 84% | 86% | 87% | 88% | 89% | |
| AC AKIM (Tip.) | 0.5A/115VAC, 0.25A/230VAC | |||||
| BAŞLANGIÇ AKIMI (Tip.) | SOĞUK BAŞLANGIÇ 25A/115VAC 45A/230VAC | |||||
| MODEL | HDR-60-5 | HDR-60-12 | HDR-60-15 | HDR-60-24 | HDR-60-48 | |
| ÇIKIŞ | DC VOLTAJ | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
| NOMİNAL AKIM | 6.5A | 4.5A | 4A | 2.5A | 1.25A | |
| AKIM ARALIĞI | 0~6.5A | 0~4.5A | 0~4A | 0~2.5A | 0~1.25A | |
| NOMİNAL GÜÇ | 32.5W | 54W | 60W | 60W | 60W | |
| DALGALANMA VE GÜRÜLTÜ (maks.) Not.2 | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | |
| VOLTAJ AYAR ARALIĞI | 5.0~5.5V | 10.8~13.8V | 13.5~18V | 21.6~29V | 43.2~55.2V | |
| VOLTAJ TOLERANSI Not.3 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| HAT DÜZENLEMESİ | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| YÜK DÜZENLEMESİ | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| KURULUM, YÜKSELME ZAMANI | 500ms, 50ms/230VAC 500ms, 50ms/115VAC tam yükte | |||||
| TUTMA SÜRESİ (Tip.) | 30ms/230VAC 12ms/115VAC tam yükte | |||||
| GİRİŞ | VOLTAJ ARALIĞI | 85~264VAC (277VAC çalışır durumda) 120~370VDC (390VDC çalışır durumda) | ||||
| FREKANS ARALIĞI | 47~63Hz | |||||
| VERİMLİLİK (Tip.) | 85% | 88% | 89% | 90% | 91% | |
| AC AKIM (Tip.) | 1.2A/115VAC 0.8A/230VAC | |||||
| BAŞLANGIÇ AKIMI (Tip.) | SOĞUK BAŞLANGIÇ 30A/115VAC 60A/230VAC | |||||
| Nakliye Yöntemi | Teslimat Süresi |
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 iş günü |
| EMS | 10-15 iş günü |
| HK Post Air Mail Register | 15-18 iş günü |
| Ticaret Terimleri | FOB | EXW | CNF |
| Numune Durumu | EVET |
| Standart Teslimat Süresi | 3-4 iş günü |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar