| Marka Adı: | MEAN WELL |
| Model Numarası: | XBG-160-A |
| Moq: | 10 |
| Fiyat: | negotiate |
| Ödeme Şartları: | T/T,Western Union,paypal,Money Gram |
| Tedarik Yeteneği: | 10000 adet / Ay |
Uzun Ömürlü LED Aydınlatma için %70~100 sabit güç modu çalışmasında Tam güç çıkışı
Ürün açıklaması
| Çıkış Gücü | 159.9W |
| Çıkış Akımı | 3300mA |
| Çıkış Gerilimi | 60V |
| Giriş Gerilimi | 90-305VAC |
| Verimlilik | %93 |
| Boyut | 151.5x60mm(DxY) |
| Ambalaj | 1.25Kg; 8adet/11.5Kg/0.93CUFT |
![]()
Özellikler
FOB | EXW | CIF | CNFTam modu çıkışı %70~100sabitgüç modu çalışması .
FOB | EXW | CIF | CNFgiriş aralığı 90 ~305 VACile IP PFC fonksiyonu .
FOB | EXW | CIF | CNFmuhafaza tasarımı ömür IP67.Fonksiyon seçenekleri: potansiyometre ile ayarlanabilir çıkış
FOB | EXW | CIF | CNF 3bir1karartma (kıs-kapattasarımıİzolasyontasarımı) . Tipik ömür>50000
FOB | EXW | CIF | CNFve 5yılgaranti .Esnek uygulama için konnektörlü AC giriş kablosuXBG-160 serisi, sabit güç moduna sahip 160W AC/DC LED sürücüsüdür. XBG-160, 90~305VAC'den çalışır ve 2850mA ile 4100mA arasında değişen farklı nominal akımlar sunar. %93'e varan yüksek verimlilik sayesinde, fansız tasarım ile tüm seri, serbest hava konveksiyonu altında -40℃~+90℃ kasa sıcaklığında çalışabilir. Metal muhafaza ve IP67 koruma seviyesi tasarımı, bu serinin hem iç hem de dış mekan uygulamalarına uymasını sağlar. Ayrıca, yenilikçi çevreye uyum sağlama yeteneği, bu serinin, dünyanın hemen hemen her yerinde LED armatürlerin kurulabileceği her türlü uygulama ortamında LED'leri güvenilir bir şekilde aydınlatmasını sağlar. XBG-160 serisi, IEC61347/GB7000.1-2015 ve UL8750 uluslararası güvenlik düzenlemelerinin en son sürümüne uygundur. Çıkış ve karartma devresi de, hem kullanıcıların hem de kurulum sırasında armatür sisteminin güvenliğini sağlamak için izolasyon ile yeni düzenlemelere tamamen uygundur. Uygulamalar.
FOB | EXW | CIF | CNFaydınlatması.
LED sahne aydınlatması
.
LED spot
aydınlatması
.
![]()
Patlamaya dayanıklı aydınlatma vb.
FOB | EXW | CIF | CNF DHL/UPS/TNT/FEDEX Ticaret Koşulları
FOB | EXW | CIF | CNF 10-15 iş günü
FOB | EXW | CIF | CNF 15-18 iş günü Ticaret Koşulları
FOB | EXW | CIF | CNF Örnek Kullanılabilirliği
![]()
EVET
|
Standart Teslim Süresi |
3-4 iş günü |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar