| Marka Adı: | MEAN WELL |
| Model Numarası: | LCM-25 |
| Moq: | 10 parça |
| Fiyat: | Need to negotiate |
| Ödeme Şartları: | T/T, PAYPAL, Western Union, Money Gram |
| Tedarik Yeteneği: | 10000 adet / Ay |
| MODEL | LCM-25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKIM SEVİYESİ | DIP anahtarı ile seçilebilir akım seviyesi, lütfen "DIP SWITCH TABLOSU" bölümüne bakın | ||||||
| 350mA | 500mA | 600mA | 700mA (varsayılan) | 900mA | 1050mA | ||
| ANMA GÜCÜ | 18.9W | 25.2W | |||||
| DC GERİLİM ARALIĞI | 6-54V | 6-50V | 6-42V | 6-36V | 6-28V | 6-24V | |
| AÇIK DEVRE GERİLİMİ (maks.) | 59V | 41V | |||||
| AKIM DALGALANMASI | %5.0 maks. @anma akımı | ||||||
| AKIM TOLERANSI | ±%5 | ||||||
| KURULUM SÜRESİ (Not.3) | 500ms / 230VAC | ||||||
| GERİLİM ARALIĞI (Not.2) | 180-277VAC, 254-392VDC (Lütfen "STATİK KARAKTERİSTİK" bölümüne bakın) | ||||||
| FREKANS ARALIĞI | 47-63Hz | ||||||
| GÜÇ FAKTÖRÜ (Tip.) | PF≥0.94/230VAC, PF≥0.91/277VAC @tam yük (Lütfen "GÜÇ FAKTÖRÜ (PF) KARAKTERİSTİĞİ" bölümüne bakın) | ||||||
| TOPLAM HARMONİK BOZULMA | THD<20%(@yük≥%50/230VAC; @yük≥%75/277VAC) (Lütfen "TOPLAM HARMONİK BOZULMA(THD)" bölümüne bakın) | ||||||
| VERİMLİLİK (Tip.) (Not.4) | %86 | ||||||
| AC AKIMI (Tip.) | 0.17A/230VAC, 0.15A/277VAC | ||||||
| ANİ AKIM (Tip.) | SOĞUK BAŞLANGIÇ 20A(twidth=260μs %50 Ipeak'te ölçülür) @ 230VAC; NEMA 410'a göre | ||||||
| 16A DEVRE KESİCİ ÜZERİNDEKİ MAKS. ADET PSU | 26 adet (B tipi devre kesici) / 44 adet (C tipi devre kesici) @ 230VAC | ||||||
| KAÇAK AKIM | <0.5mA / 240VAC | ||||||
| BEKLEME GÜÇ TÜKETİMİ (Not.5) | <0.5W | ||||||
| Nakliye Yöntemi | Teslim Süresi |
|---|---|
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 iş günü |
| EMS | 10-15 iş günü |
| HK Post Hava Postası Kaydı | 15-18 iş günü |
| Ticaret Şartları | |
| FOB | EXW | CIF | CNF | |
| Numune Bulunabilirliği | |
| EVET | |
| Standart Teslim Süresi | |
| 3-4 iş günü | |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar